Marca | Tecno |
Modelo | Spark 30C |
Fecha de anuncio | Lunes, 09 de septiembre de 2024 |
Fecha de lanzamiento | Martes, 01 de octubre de 2024 |
Estado | Disponible |
Diseño
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Magic Skin 3.0, blanco |
Resistencia | Resistencia al polvo Resistencia a salpicaduras |
Grado de protección IP | IP54 |
Pantalla
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.67 pulgada |
Resolución | 720 × 1600 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 263 ppp |
Pantalla táctil | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | MediaTek Helio G81 |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G52 MP2 |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Almacenamiento | 128GB, 256GB |
Versiones | 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble |
50 MP ( Gran angular ), 1/2.8″ Tamaño del sensor PDAF
0.08 MP ( Lente Auxiliar ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Alto Rango Dinámico (HDR) |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 8 MP |
Soporte de vídeo | Sí |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 18 W |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Puertos USB | USB Type-C USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | GPS |
Soporte NFC | No |
Multimedia
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Tipo de audio | Stereo |
Caracteristicas
Sensores | Acelerómetro Brújula Sensor de huellas dactilares lateral |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.